![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-10 | 05:11 | 08:13 | 182 分鐘 |
| 2 | 2025-12-08 | 13:44 | 14:11 | 27 分鐘 |
| 3 | 2025-12-06 | 01:55 | 02:25 | 30 分鐘 |
| 4 | 2025-12-05 | 21:32 | 22:56 | 84 分鐘 |
| 5 | 19:53 | 21:30 | 97 分鐘 | |
| 6 | 13:10 | 13:13 | 3 分鐘 | |
| 7 | 11:30 | 12:28 | 58 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-04 | 09:51 | 10:33 | 42 分鐘 |
| 9 | 09:42 | 09:43 | 1 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-03 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
| 12 | 11:12 | 12:59 | 107 分鐘 | |
| 13 | 01:01 | 02:54 | 112 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-02 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 |
| 15 | 2025-12-01 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 16 | 19:50 | 20:07 | 17 分鐘 | |
| 17 | 12:31 | 13:47 | 76 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2134251.ykh018.com ALL RIGHTS RESERVED. |





